More details
- Height: 170-175 cm
- Weight: 60-65 kg
- Shoulder: 42 cm
La coupe est ce qui importe le plus – et ce qui est souvent le plus difficile à perfectionner.
Chez yeese, nous abordons le dimensionnement avec soin, intention et respect des corps réels.
Nous affinons continuellement nos coupes en écoutant attentivement nos clientes,
car il n'y a pas deux corps identiques.
C'est pourquoi, depuis le tout début, chaque modèle yeese a été créé en pensant au confort, à la liberté de mouvement et à des tailles inclusives.
| EU Size | UK Size | US Size | Size | Height (cm) | Weight (kg) | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Shoulder (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU 44 | UK 16 | US 12 | 0XL | 170-175 | 60-65 | 101-107 | 86-92 | 111-117 | 42 |
| EU 46 | UK 18 | US 14 | 1XL | 165-170 | 65-75 | 107-113 | 92-98 | 117-123 | 45 |
| EU 48 | UK 20 | US 16 | 2XL | 170-175 | 75-85 | 113-119 | 98-104 | 123-129 | 46.5 |
| EU 50 | UK 22 | US 18 | 3XL | 175-180 | 85-95 | 119-125 | 104-110 | 129-135 | 48 |
| EU 52 | UK 24 | US 20 | 4XL | 175-180 | 95-110 | 125-131 | 110-116 | 135-141 | 49.5 |
| EU 54 | UK 26 | US 22 | 5XL | 175-180 | 175-180 | 131-137 | 116-122 | 141-147 | 51 |
Tip: Choose your usual EU size. Between sizes? Size up for a relaxed fit or down for a closer fit.
Le tableau des tailles ci-dessus est une référence pour vous aider à prendre vos mesures afin de choisir la bonne taille pour n'importe lequel de nos produits.
Pour toute question sur un produit spécifique, vous pouvez contacter notre équipe produit à l'adresse suivante :
info@yeese.com